序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格包装 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 新增 | 地舒单抗 | 注射剂 | 盒 | 120mg(1.7ml)/瓶*1瓶/盒 | 310 | 江苏泰康生物医药有限公司 |
2 | 新增 | 地舒单抗 | 注射剂 | 盒 | 120mg(1.7ml)*1瓶/盒 | 250 | 齐鲁制药有限公司 |
3 | 新增 | 瑞戈非尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*28片/瓶*1瓶/盒 | 1010 | 南京正大天晴制药有限公司 |
4 | 新增 | 瑞戈非尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*28片/盒 | 710 | 齐鲁制药有限公司 |
5 | 新增 | 依维莫司 | 片剂 | 盒 | 2.5mg*28片/盒 | 470 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
6 | 新增 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | 盒 | 150mg/支*1支/盒 | 410 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
7 | 维持 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 盒 | 100mg/10ml/瓶/盒 | 410→410 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 |
©2022 福州贝德医疗器械有限公司 版权所有